MikroTik DDQ+DA0001 vs MikroTik S-31DLC20D Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.
Özellik karşılaştırması
| Özellik | MikroTik Ddq Da0001 SFP Fiber Modül | MikroTik S-31DLC20D SFP Fiber Modül |
|---|---|---|
| Kategori | SFP/QSFP | SFP/QSFP |
| Model | DDQ+DA0001 | S-31DLC20D |
| Stok | Stokta | Stokta |
| Product code | DDQ+DA0001 | S-31DLC20D |
| MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C | Approximately 100'000 hours at 25C |
| Konnektör | — | Dual LC UPC |
| Data Rate | — | 1.25G |
| Distance | — | 20km |
| Format | — | SFP |
| Mode | — | SM |
| Tested ambient temperature | — | -40 to +70C |
| Dalga Boyu | — | 1310nm |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler: