MikroTik CCR2004-16G-2S+ vs MikroTik hAP be³ Media Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.
Özellik karşılaştırması
| Özellik | MikroTik CCR2004-16G-2S+ 10G SFP+ Fiber Modül | MikroTik hAP BE³ VPN Firewall Router |
|---|---|---|
| Kategori | Ethernet Routerlar | Ethernet Routerlar |
| Model | CCR2004-16G-2S+ | MA53UG+HbeH |
| Stok | Stokta | Stokta |
| Product code | CCR2004-16G-2S+ | MA53UG+HbeH |
| Architecture | ARM 64bit | ARM 64bit |
| CPU | AL32400 | IPQ-5322 |
| CPU core count | 4 | 4 |
| CPU nominal frequency | 1700 MHz | Up to 1.5 GHz (auto) |
| CPU Threads count | 4 | 4 |
| Switch chip model | 88E6191X | QCA8386 |
| Boyutlar | 443 x 210 x 44 mm | — |
| RouterOS license | 6 | 6 |
| Operating System | RouterOS v7 | RouterOS v7 |
| Size of RAM | 4 GB | 2 GB |
| Storage size | 128 MB | 512 MB |
| Storage type | NAND | NAND |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -20°C to 60°C | -30°C to 50°C |
| Number of AC inputs | 2 | — |
| AC input range | 100-240 | — |
| Number of PSU slots | 2 | — |
| Frequency (Hz) | 50-60 | — |
| Max power consumption | 48 W | 29 W |
| Max power consumption without attachments | 35 W | 20 W |
| Cooling type | 2 fans | Passive |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 16 | — |
| SFP+ ports | 2 | — |
| Serial console port | RJ45 | — |
| Number of USB ports | 1 | 3 |
| CPU temperature monitor | Yes | Yes |
| PCB temperature monitor | Yes | — |
| Voltage Monitor | Yes | — |
| Sertifikasyon | CE, EAC, ROHS | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP20 | 20 |
| Mode | Configuration | Configuration |
| CCR2004-16G-2S+r2 | AL32400 IPsec throughput | — |
| kpps | Mbps | Mbps |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 25 bridge filter rules |
| Routing | 25 ip filter rules | 25 ip filter rules |
| Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | AES-128-CBC + SHA1 |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | AES-256-CBC + SHA256 |
| Number of DC inputs | — | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack input Voltage | — | 24-57 V |
| PoE in | — | 802.3af/at |
| PoE in input Voltage | — | 24-57 V |
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | — | 574 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz Number of chains | — | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | — | 802.11b/g/n/ax/be |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | — | 4 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | — | IPQ-5322 |
| Wireless 2.4 GHz generation | — | Wi-Fi 7 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | — | 1200 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz Number of chains | — | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | — | 802.11a/n/ac/ax/be |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | — | 7.5 |
| Wireless 5 GHz chip model | — | QCM-8083 |
| Wireless 5 GHz generation | — | Wi-Fi 7 |
| Wireless 6 GHz Max data rate | — | 5764 Mbit/s |
| Wireless 6 GHz Number of chains | — | 2 |
| Wireless 6 GHz standards | — | 802.11ax/be |
| Antenna gain dBi for 6 GHz | — | 8 |
| Wireless 6 GHz chip model | — | QXM-8086 |
| Wireless 6 GHz generation | — | Wi-Fi 7 |
| Number of 2.5G Ethernet ports | — | 5 |
| USB slot type | — | USB 3.0 type A |
| Max USB current (A) | — | 1.5 |
| Bluetooth version | — | 5.4 |
| MA53UG+HbeH | — | IPQ-5322 IPsec throughput |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler: