MikroTik ATL LTE18 kit vs MikroTik Chateau LTE12 (2025) Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.
Özellik karşılaştırması
| Özellik | MikroTik Atl18 5G LTE Endüstriyel Router | MikroTik Chateau LTE12 5G LTE Endüstriyel Router |
|---|---|---|
| Kategori | LTE/5G Ürünleri | LTE/5G Ürünleri |
| Model | ATLGM&EG18-EA | D53G-5HacD2HnD-TC&EG120K-EA |
| Stok | Stokta | Stokta |
| Product code | ATLGM&EG18-EA | D53G-5HacD2HnD-TC&EG120K-EA |
| Architecture | ARM 64bit | ARM 32bit |
| CPU | 88F3720 | IPQ-4019 |
| CPU core count | 2 | 4 |
| CPU nominal frequency | 800 MHz | 448-896 (auto) MHz |
| CPU Threads count | 2 | 4 |
| RouterOS license | 3 | 4 |
| Operating System | RouterOS v7 | RouterOS v7 |
| Size of RAM | 256 MB | 256 MB |
| Storage size | 16 MB | 32 MB |
| Storage type | FLASH | FLASH |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C | -20°C to 70°C |
| Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) | 1 (DC jack) |
| Max power consumption | 8 W | 24 W |
| Max power consumption without attachments | 8 W | 18 W |
| PoE in | 802.3af/at | — |
| Cooling type | Passive | Passive |
| PoE in input Voltage | 12-57 V | — |
| 3G Category | R8 (42.2Mbps Downlink, 11.2Mbps Uplink) | R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
| 3G bands | 1 (2100MHz) 3 (1800MHz) 5 (850MHz) 8 (900MHz) | 3 (1800MHz) 1 (2100MHz) 5 (850MHz) 8 (900MHz) |
| LTE Category | 18 (1.2Gbps Downlink, 150Mbps Uplink) | 12 (600Mbps Downlink, 150Mbps Uplink) |
| MIMO DL | 4x4 | 4x4 |
| MIMO UL | 1x1 | 1x1 |
| LTE FDD bands | 1 (2100MHz) 3 (1800MHz) 5 (850MHz) 8 (900 MHz) 20 (800MHz) 28 (700MHz) 7 (2600MHz) | 1 (2100MHz) 3 (1800MHz) 5 (850MHz) 7 (2600MHz) 8 (900 MHz) 20 (800MHz) 28 (700MHz) 32 (1500 MHz) |
| LTE TDD bands | 38 (2600MHz) 40 (2300MHz) 41 (2500MHz) | 40 (2300MHz) 41 (2500MHz) 38 (2600MHz) |
| TAC | 86981604 | 86642205 |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 1 | 5 |
| Number of SIM slots | 1 Modem (Micro SIM) | 1 Modem (Micro SIM) |
| Number of M.2 slots | 1 | — |
| Mode button | Yes | Yes |
| Sertifikasyon | CE, EAC, ROHS | CE, EAC, ROHS |
| IP | 54 | 20 |
| Mode | Configuration | Configuration |
| ATLGM&EG18-EA | 88F3720 1G one port test | — |
| kpps | Mbps | Mbps |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 25 bridge filter rules |
| Routing | 25 ip filter rules | 25 ip filter rules |
| Switch chip model | — | IPQ-4019 |
| DC jack input Voltage | — | 12-28 V |
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | — | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz Number of chains | — | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | — | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | — | 2 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | — | IPQ-4019 |
| Wireless 2.4 GHz generation | — | Wi-Fi 4 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | — | 867 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz Number of chains | — | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | — | 802.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | — | 4 |
| Wireless 5 GHz chip model | — | IPQ-4019 |
| Wireless 5 GHz generation | — | Wi-Fi 5 |
| Number of USB ports | — | 1 |
| USB Power Reset | — | Yes |
| USB slot type | — | USB type A |
| Max USB current (A) | — | 1 |
| D53G-5HacD2HnD-TC&EG120K-EA | — | IPQ-4018 IPsec throughput |
| Single tunnel | — | AES-128-CBC + SHA1 |
| 256 tunnels | — | AES-256-CBC + SHA256 |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler: