MikroTik ATL LTE18 kit vs MikroTik Chateau 5G R17 ax Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.
LTE/5G Ürünleri
MikroTik Chateau 5G ax 5G LTE Endüstriyel Router
S53UG+5HaxD2HaxD-TC&RG650E-EU
StoktaÖzellik karşılaştırması
| Özellik | MikroTik Atl18 5G LTE Endüstriyel Router | MikroTik Chateau 5G ax 5G LTE Endüstriyel Router |
|---|---|---|
| Kategori | LTE/5G Ürünleri | LTE/5G Ürünleri |
| Model | ATLGM&EG18-EA | S53UG+5HaxD2HaxD-TC&RG650E-EU |
| Stok | Stokta | Stokta |
| Product code | ATLGM&EG18-EA | S53UG+5HaxD2HaxD-TC&RG650E-EU |
| Architecture | ARM 64bit | ARM 64bit |
| CPU | 88F3720 | IPQ-6010 |
| CPU core count | 2 | 4 |
| CPU nominal frequency | 800 MHz | 864-1800 MHz |
| CPU Threads count | 2 | 4 |
| RouterOS license | 3 | 4 |
| Operating System | RouterOS v7 | RouterOS v7 |
| Size of RAM | 256 MB | 1 GB |
| Storage size | 16 MB | 128 MB |
| Storage type | FLASH | NAND |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C | -40°C to 70°C |
| Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) | 1 (DC jack) |
| Max power consumption | 8 W | 27 W |
| Max power consumption without attachments | 8 W | 18 W |
| PoE in | 802.3af/at | — |
| Cooling type | Passive | Passive |
| PoE in input Voltage | 12-57 V | — |
| 3G Category | R8 (42.2Mbps Downlink, 11.2Mbps Uplink) | R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
| 3G bands | 1 (2100MHz) 3 (1800MHz) 5 (850MHz) 8 (900MHz) | 1 (2100MHz) 5 (850MHz) 8 (900MHz) |
| LTE Category | 18 (1.2Gbps Downlink, 150Mbps Uplink) | 20 (2.0 Gbps Downlink, 211 Mbps Uplink) |
| MIMO DL | 4x4 | 4x4 |
| MIMO UL | 1x1 | 1x1 (5G SA MIMO UL 2x2) |
| LTE FDD bands | 1 (2100MHz) 3 (1800MHz) 5 (850MHz) 8 (900 MHz) 20 (800MHz) 28 (700MHz) 7 (2600MHz) | 1 (2100MHz) 3 (1800MHz) 5 (850MHz) 7 (2600MHz) 8 (900 MHz) 20 (800MHz) 28 (700MHz) 32 (1500 MHz) |
| LTE TDD bands | 38 (2600MHz) 40 (2300MHz) 41 (2500MHz) | 38 (2600MHz) 41 (2500MHz) 42 (3500MHz) 40 (2300MHz) 43 (3700MHz) |
| TAC | 86981604 | 86896506 |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 1 | 4 |
| Number of SIM slots | 1 Modem (Micro SIM) | 1 Modem (Micro SIM) |
| Number of M.2 slots | 1 | — |
| Mode button | Yes | Yes |
| Sertifikasyon | CE, EAC, ROHS | CE, EAC, ROHS |
| IP | 54 | 20 |
| Mode | Configuration | Configuration |
| ATLGM&EG18-EA | 88F3720 1G one port test | — |
| kpps | Mbps | Mbps |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 25 bridge filter rules |
| Routing | 25 ip filter rules | 25 ip filter rules |
| Switch chip model | — | IPQ-6010 |
| DC jack input Voltage | — | 12-28 V |
| 5G NSA FDD bands | — | 1 (2100 MHz) 3 (1800 MHz) 5 (850 MHz) 7 (2600 MHz) 8 (900 MHz) 20 (800 MHz) 26 (850 MHz) 28 (700 MHz) 67 (700 MHz) 75 (1500 MHz) 76 (1500 MHz) |
| 5G NSA TDD bands | — | 38 (2600 MHz) 40 (2300 MHz) 41 (2500 MHz) 77 (3700 MHz) 78 (3500 MHz) |
| 5G SA FDD bands | — | 1 (2100 MHz) 3 (1800 MHz) 5 (850 MHz) 7 (2600 MHz) 8 (900 MHz) 20 (800 MHz) 26 (850 MHz) 28 (700 MHz) 67 (700 MHz) 75 (1500 MHz) 76 (1500 MHz) |
| 5G SA TDD bands | — | 38 (2600 MHz) 40 (2300 MHz) 41 (2500 MHz) 77 (3700 MHz) 78 (3500 MHz) |
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | — | 574 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz Number of chains | — | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | — | 802.11b/g/n/ax |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | — | 3 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | — | QCN-5022 |
| Wireless 2.4 GHz generation | — | Wi-Fi 6 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | — | 1200 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz Number of chains | — | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | — | 802.11a/n/ac/ax |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | — | 6 |
| Wireless 5 GHz chip model | — | QCN-5052 |
| Wireless 5 GHz generation | — | Wi-Fi 6 |
| Number of 2.5G Ethernet ports | — | 1 |
| Number of USB ports | — | 1 |
| USB Power Reset | — | Yes |
| USB slot type | — | USB type A |
| Max USB current (A) | — | 1.5 |
| CPU temperature monitor | — | Yes |
| PCB temperature monitor | — | Yes |
| Voltage Monitor | — | Yes |
| eSIM | — | Yes |
| S53UG+5HaxD2HaxD-TC&RG650E-EU | — | IPQ-6010 IPsec throughput |
| Single tunnel | — | AES-128-CBC + SHA1 |
| 256 tunnels | — | AES-256-CBC + SHA256 |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler: