MikroTik R11e-2HnD vs MikroTik R11e-2HPnD Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.
Özellik karşılaştırması
| Özellik | MikroTik R11e 2hnd Arayüz Kartı | MikroTik R11e 2hpnd Arayüz Kartı |
|---|---|---|
| Kategori | Arayüz Kartları | Arayüz Kartları |
| Model | R11e-2HnD | R11e-2HPnD |
| Stok | Stokta | Stokta |
| Product code | R11e-2HnD | R11e-2HPnD |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C | -40°C to 70°C |
| Storage size | 4 KB | 4 KB |
| Storage type | FLASH | FLASH |
| MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C | Approximately 100'000 hours at 25C |
| Max power consumption | 4.6 W | 5 W |
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz Number of chains | 2 | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
| Wireless 2.4 GHz chip model | AR9582 | AR9582 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Sertifikasyon | FCC, IC | FCC, IC |
| IP | — | IP00 |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler: