MikroTik Audience vs MikroTik cAP ac Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.
Özellik karşılaştırması
| Özellik | MikroTik RBD25G-5HPacQD2HPnD WiFi 6 Access Point | MikroTik RBcAPGi-5acD2nD WiFi 6 Access Point |
|---|---|---|
| Kategori | Ev & Ofis Kablosuz | Ev & Ofis Kablosuz |
| Model | RBD25G-5HPacQD2HPnD | RBcAPGi-5acD2nD |
| Stok | Stokta | Stokta |
| Product code | RBD25G-5HPacQD2HPnD | RBcAPGi-5acD2nD |
| Architecture | ARM 32bit | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4019 | IPQ-4018 |
| CPU core count | 4 | 4 |
| CPU nominal frequency | 448-896 (auto) MHz | 488-896 (auto) MHz |
| CPU Threads count | 4 | 4 |
| Switch chip model | IPQ-4019 | IPQ-4018 |
| Boyutlar | 100 x 235 x 97 mm | Round case: ⌀ 136 mm, height: 30 mm; Square case: 145 mm x 145 mm x 30 mm |
| RouterOS license | 4 | 4 |
| Operating System | RouterOS | RouterOS |
| Size of RAM | 256 MB | 128 MB |
| Storage size | 128 MB | 16 MB |
| Storage type | NAND | FLASH |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C | Approximately 100'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 60°C | -40°C to 50°C |
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz Number of chains | 2 | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 3.5 | 2 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4019 | IPQ-4018 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | 1733 Mbit/s | 867 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz Number of chains | 4 | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac | 802.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 4.5 | 2.5 |
| Wireless 5 GHz chip model | QCA9984 | IPQ-4018 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 2 | 2 |
| Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) | 1 (PoE-IN) |
| DC jack input Voltage | 12-57 V | — |
| Max power consumption | 27 W | 24 W |
| Max power consumption without attachments | 27 W | 12 W |
| PoE in | Passive PoE | 802.3af/at |
| Cooling type | Passive | Passive |
| PoE in input Voltage | 24-57 V | 17-57 V |
| Sertifikasyon | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP20 | 20 |
| Mode | Configuration | Configuration |
| RBD25G-5HPacQD2HPnD | IPQ-4018 IPsec throughput | — |
| kpps | Mbps | Mbps |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 25 bridge filter rules |
| Routing | 25 ip filter rules | 25 ip filter rules |
| Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | AES-128-CBC + SHA1 |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | AES-256-CBC + SHA256 |
| WiFi speed | — | AC1200 |
| PoE-out ports | — | Ether2 |
| PoE out | — | Passive PoE up to 57V |
| Low voltage PoE-Out current limit | — | 500 mA |
| High voltage PoE-Out current limit | — | 400 mA |
| Max total out (A) | — | 500 mA |
| Mode button | — | Yes |
| RBcAPGi-5acD2nD | — | IPQ-4018 IPsec throughput |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler: