Mikrotik RB912UAG-2HPnD
Mikrotik RB912UAG-2HPnD çok yönlü bir cihazdır. Entegre 2.4GHz yüksek güçlü kablosuz kart ve 802.11 kablosuz veya 3G kart için ek bir miniPCIe yuvası olan küçük bir kablosuz yönlendiricidir.
Gigabit portu, 802.11n kablosuz hızlarının tüm potansiyelinden faydalanmaya yardımcı oluyor. Hem Ethernet hem de MMCX portlarına 16kV ESD koruması sağlamıştır.
Teknik Özellikleri
| Details | |
|---|---|
| Product code | RB912UAG-2HPnD |
| CPU | AR9342 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 600 MHz |
| Dimensions | 105x105mm |
| License level | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 64 MB |
| Storage size | 128 MB |
| Storage type | NAND |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
Powering
| Details | |
|---|---|
| PoE in | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 8-30 V |
| Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack input Voltage | 8-30 V |
| Max power consumption | 13.5 W |
Wireless
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Wireless 2.4 GHz chip model | AR9342 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 1 |
Peripherals
| Details | |
|---|---|
| Number of SIM slots | 1 Modem (Mini SIM) |
| MiniPCI-e slots | 1 |
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB type A |
| Max USB current (A) | 1 |
Other
| Details | |
|---|---|
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
Certification & Approvals
| Details | |
|---|---|
| Certification | FCC |
Wireless specifications
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 30 | -100 |
| 11MBit/s | 30 | -94 |
| 6MBit/s | 30 | -96 |
| 54MBit/s | 27 | -78 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 24 | -73 |
Datasheet İçin Tıklayın.
Ethernet test results
| RB912UAG-2HPnD | AR9342 1G 1 port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 81.0 | 983.7 | 232.0 | 950.3 | 269.6 | 138.0 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 81.0 | 983.7 | 86.0 | 352.3 | 87.6 | 44.9 |
| Routing | none (fast path) | 81.0 | 983.7 | 210.0 | 860.2 | 226.9 | 116.2 |
| Routing | 25 simple queues | 81.0 | 983.7 | 103.9 | 425.6 | 106.6 | 54.6 |
| Routing | 25 ip filter rules | 56.8 | 689.8 | 59.6 | 244.1 | 60.5 | 31.0 |


