Mikrotik hEX PoE lite
Mikrotik hEX PoE lite, plastik bir kutu içinde küçük bir beş portlu ethernet yönlendiricisidir, bir USB 2.0 portu ve PoE çıkışı vardır.
2-5 numaralı portlar, PoE özellikli diğer cihazlara, üniteye uygulanan voltajla aynı güçte çalışabilir. Endişelenecek daha az güç adaptörü ve kablo! Maksimum akım port başına 1A, Ethernet portları korumalıdır.
Mikrotik hEX PoE lite, Uygun fiyatlı, küçük ve kullanımı kolaydır. Kompakt tasarımı ve temiz görünümü ile her SOHO ortamına mükemmel şekilde uyum sağlar.
Teknik Özellikleri
| Detay | |
|---|---|
| Product code | RB750UPr2 |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9531 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 650 MHz |
| Dimensions | 113x89x28mm |
| License level | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 64 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
| Suggested price | |
Güç
| Details | |
|---|---|
| PoE in | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 8-30 V |
| PoE out | Passive PoE |
| PoE-out ports | Ether2-Ether5 |
| Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack input Voltage | 8-30 V |
| Max out per port output (input < 30 V) | 1 A |
| Max total out (A) | 2 A |
| Max power consumption | 51 W |
| Max power consumption without attachments | 3 W |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100 Ethernet ports | 5 |
Peripherals
| Details | |
|---|---|
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB type A |
| Max USB current (A) | 1 |
Other
| Details | |
|---|---|
| Current Monitor | Yes |
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
Datasheet İçin Tıklayın.
Ethernet test sonuçları
| RB750UPr2 | QCA9531 (650Mhz) 100M all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 217.0 | 111.1 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 40.6 | 493.0 | 70.1 | 287.1 | 70.9 | 36.3 |
| Routing | none (fast path) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 200.8 | 102.8 |
| Routing | 25 simple queues | 40.6 | 493.0 | 79.6 | 326.0 | 90.8 | 46.5 |
| Routing | 25 ip filter rules | ||||||




