Mikrotik CSS106-1G-4P-1S
Mikrotik CSS106-1G-4P-1S, ethernet portlarında güç çıkışı sağlayan küçük bir SOHO anahtarıdır. 2-5 numaralı portlar, PoE özellikli diğer cihazlara, üniteye uygulanan voltajla aynı voltajda güç verebilir (yalnızca veri hatlarına göre pasif PoE).
Mikrotik RB260GSP’nin beş Gigabit Ethernet portu ve bir SFP kafesi vardır, anahtarlama bir Atheros Switch Chip tarafından yapılır. Cihaz, MikroTik Switch ürünleri için özel olarak tasarlanmış bir işletim sistemi çalıştırıyor – SwOS
Özellikler
| ayrıntılar | |
|---|---|
| Ürün Kodu | CSS106-1G-4P-1 S |
| boyutlar | 113x139x28mm |
| İşletim sistemi | MikroTik SwOS |
| Depolama boyutu | 128 KB |
| Depolama türü | FLAŞ |
| Test edilmiş ortam sıcaklığı | -20 ° C ila 70 ° C |
| Önerilen fiyat | $ 55.95 |
Açılması
| ayrıntılar | |
|---|---|
| PoE içinde | Pasif PoE |
| PoE giriş geriliminde | 11-30 V |
| PoE dışarı | Pasif PoE |
| PoE-out bağlantı noktaları | Ether2-Ether5 |
| DC giriş sayısı | 2 (DC jakı, PoE-IN) |
| DC jak girişi Gerilimi | 11-30 V |
| Port çıkışı başına maksimum çıkış (giriş <30 V) | 1 A |
| Maksimum toplam (A) | 2 A |
| Maksimum Güç Tüketimi | 53 W |
| Eksiz maksimum güç tüketimi | 5 W |
Ethernet
| ayrıntılar | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet bağlantı noktaları | 5 |
Lif
| ayrıntılar | |
|---|---|
| SFP DDMI | Evet |
| SFP bağlantı noktaları | 1 |
Diğer
| ayrıntılar | |
|---|---|
| PCB sıcaklık monitörü | Evet |
| Gerilim Monitörü | Evet |
Datasheet İçin Tıklayın.
Anahtarlama sonuçları
| CSS106-1G-4P-1 S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kip | Yapılandırma | 1518 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Anahtarlama | Tıkanmasız Katman 2 verimi | 487,6 | 5,922.0 | 1,409.8 | 5,774.4 | 8,928.6 | 4,571.4 |
| Anahtarlama | Blokajsız Katman 2 kapasitesi | 487,6 | 11,844.0 | 1,409.8 | 11,548.9 | 8,928.6 | 9,142.9 |
| Anahtarlama | Tıkanmasız Katman 1 verimi | 487,6 | 6,000.0 | 1,409.8 | 6,000.0 | 8,928.6 | 6,000.0 |
| Anahtarlama | Tıkanmasız Katman 1 kapasitesi | 487,6 | 12,000.0 | 1,409.8 | 12,000.0 | 8,928.6 | 12,000.0 |








