Mikrotik 911 Lite5 Dual
Mikrotik 911 Lite5 Dual , Düşük maliyetli CPE cihazları oluşturmak için mükemmeldir. RB911-5HnD, entegre bir 5Ghz Dual Chain kablosuz karta sahip küçük bir CPE tipi RouterBOARD kablosuz yönlendiricidir.
Para için mükemmel değer sağlayan, güçlü 600MHz CPU ile donatılmıştır. – RB911-5HnD-US (ABD), 5170-5250MHz ve 5725-5835MHz frekansları için fabrikada kilitlenmiştir.
Bu kilit kaldırılamaz. – RB911-5HnD (Uluslararası), 5150MHz-5875MHz aralığını destekler (Belirli frekans aralığı, ülke düzenlemelerine göre sınırlandırılabilir).
Teknik Özellikleri
| Details | |
|---|---|
| Product code | RB911-5HnD |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | AR9344 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 600 MHz |
| Dimensions | 105x105mm |
| License level | 3 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 64 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
| Suggested price | $45.00 |
Powering
| Details | |
|---|---|
| PoE in | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 6-30 V |
| Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) |
| Max power consumption | 7 W |
Wireless
| Details | |
|---|---|
| Wireless 5 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n |
| Wireless 5 GHz chip model | AR9344 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100 Ethernet ports | 1 |
Certification & Approvals
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE/RED, FCC, IC, EAC, ROHS |
Wireless specifications
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 26 | -96 |
| 54MBit/s | 22 | -77 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 21 | -71 |
Datasheet İçin Tıklayın.
Ethernet test results
| RB911-5HnD | AR9344 100M 1 port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 148.0 | 75.8 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 87.6 | 44.9 |
| Routing | none (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 148.0 | 75.8 |
| Routing | 25 simple queues | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 106.6 | 54.6 |
| Routing | 25 ip filter rules | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 60.5 | 31.0 |


