MikroTik R11e-2HnD vs MikroTik R11e-5HacD Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.
Özellik karşılaştırması
| Özellik | MikroTik R11e 2hnd Arayüz Kartı | MikroTik R11e 5hacd Arayüz Kartı |
|---|---|---|
| Kategori | Arayüz Kartları | Arayüz Kartları |
| Model | R11e-2HnD | R11e-5HacD |
| Stok | Stokta | Stokta |
| Product code | R11e-2HnD | R11e-5HacD |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C | -40°C to 70°C |
| Storage size | 4 KB | 4 KB |
| Storage type | FLASH | FLASH |
| MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C | Approximately 100'000 hours at 25C |
| Max power consumption | 4.6 W | 4 W |
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s | — |
| Wireless 2.4 GHz Number of chains | 2 | — |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n | — |
| Wireless 2.4 GHz chip model | AR9582 | — |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 | — |
| Sertifikasyon | FCC, IC | FCC, IC |
| 5GHz | — | yes |
| Wireless 5 GHz Max data rate | — | 867 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz Number of chains | — | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | — | 802.11a/n/ac |
| Wireless 5 GHz chip model | — | QCA9882 |
| Wireless 5 GHz generation | — | Wi-Fi 5 |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler: