MikroTik DDQ+85MP01D vs MikroTik S-4554LC80D Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.
Özellik karşılaştırması
| Özellik | MikroTik Ddq 85mp01d SFP Fiber Modül | MikroTik S-4554LC80D SFP Fiber Modül |
|---|---|---|
| Kategori | SFP/QSFP | SFP/QSFP |
| Model | DDQ+85MP01D | S-4554LC80D |
| Stok | Stokta | Stokta |
| Product code | DDQ+85MP01D | S-4554LC80D |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C | — |
| Konnektör | — | Single LC UPC |
| Data Rate | — | 1.25G |
| Distance | — | 80km |
| Format | — | SFP |
| Mode | — | SM |
| Tested ambient temperature | — | -40 to +85C |
| Dalga Boyu | — | 1490nm/1550nm |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler: