MikroTik ATL LTE18 kit vs MikroTik cAP LTE12 ax Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.
Özellik karşılaştırması
| Özellik | MikroTik Atl18 5G LTE Endüstriyel Router | MikroTik Cap Lte12 Ax 5G LTE Endüstriyel Router |
|---|---|---|
| Kategori | LTE/5G Ürünleri | LTE/5G Ürünleri |
| Model | ATLGM&EG18-EA | cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-EA |
| Stok | Stokta | Stokta |
| Product code | ATLGM&EG18-EA | cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-EA |
| Architecture | ARM 64bit | ARM 64bit |
| CPU | 88F3720 | IPQ-6010 |
| CPU core count | 2 | 4 |
| CPU nominal frequency | 800 MHz | auto (864 - 1800) MHz |
| CPU Threads count | 2 | 4 |
| RouterOS license | 3 | 4 |
| Operating System | RouterOS v7 | RouterOS v7 |
| Size of RAM | 256 MB | 1 GB |
| Storage size | 16 MB | 128 MB |
| Storage type | FLASH | NAND |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C | -40°C to 50°C |
| Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| Max power consumption | 8 W | 34 W |
| Max power consumption without attachments | 8 W | 13 W |
| PoE in | 802.3af/at | 802.3af/at |
| Cooling type | Passive | Passive |
| PoE in input Voltage | 12-57 V | 18-57 V |
| 3G Category | R8 (42.2Mbps Downlink, 11.2Mbps Uplink) | R8 (42.2Mbps Downlink, 11.2Mbps Uplink) |
| 3G bands | 1 (2100MHz) 3 (1800MHz) 5 (850MHz) 8 (900MHz) | 1 (2100MHz) 3 (1800MHz) 5 (850MHz) 8 (900MHz) |
| LTE Category | 18 (1.2Gbps Downlink, 150Mbps Uplink) | 12 (600Mbps Downlink, 150Mbps Uplink) |
| MIMO DL | 4x4 | 4x4 |
| MIMO UL | 1x1 | 1x1 |
| LTE FDD bands | 1 (2100MHz) 3 (1800MHz) 5 (850MHz) 8 (900 MHz) 20 (800MHz) 28 (700MHz) 7 (2600MHz) | 1 (2100MHz) 3 (1800MHz) 5 (850MHz) 7 (2600MHz) 8 (900 MHz) 20 (800MHz) 28 (700MHz) |
| LTE TDD bands | 38 (2600MHz) 40 (2300MHz) 41 (2500MHz) | 38 (2600MHz) 40 (2300MHz) 41 (2500MHz) |
| TAC | 86981604 | 86056104 |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 1 | 2 |
| Number of SIM slots | 1 Modem (Micro SIM) | 1 Modem (Micro SIM) |
| Number of M.2 slots | 1 | — |
| Mode button | Yes | Yes |
| Sertifikasyon | CE, EAC, ROHS | CE, EAC, ROHS |
| IP | 54 | 20 |
| Mode | Configuration | Configuration |
| ATLGM&EG18-EA | 88F3720 1G one port test | — |
| kpps | Mbps | Mbps |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 25 bridge filter rules |
| Routing | 25 ip filter rules | 25 ip filter rules |
| Switch chip model | — | IPQ-6010 |
| DC jack input Voltage | — | 18-57 V |
| PoE-out ports | — | Ether2 |
| PoE out | — | Passive PoE up to 57V |
| Low voltage PoE-Out current limit | — | 0.6 A |
| High voltage PoE-Out current limit | — | 0.4 A |
| Max total out (A) | — | 0.6 A |
| Total output current | — | 0.6 |
| Total output power | — | 22.8 |
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | — | 574 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz Number of chains | — | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | — | 802.11b/g/n/ax |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | — | 6 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | — | QCN-5022 |
| Wireless 2.4 GHz generation | — | Wi-Fi 6 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | — | 1200 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz Number of chains | — | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | — | 802.11a/n/ac/ax |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | — | 5.5 |
| Wireless 5 GHz chip model | — | QCN-5022 |
| Wireless 5 GHz generation | — | Wi-Fi 6 |
| Number of 1G Ethernet ports with PoE-out | — | 1 |
| CPU temperature monitor | — | Yes |
| cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-EA | — | IPQ-6010 IPsec throughput |
| Single tunnel | — | AES-128-CBC + SHA1 |
| 256 tunnels | — | AES-256-CBC + SHA256 |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler: