MikroTik 868 Omni antenna vs MikroTik mANT30 PA Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.
Özellik karşılaştırması
| Özellik | MikroTik 868 Omni Antenna MikroTik Anten | MikroTik Mtad 5g 30d3 Pa MikroTik Anten |
|---|---|---|
| Kategori | Antenler | Antenler |
| Model | 868_Omni_antenna | MTAD-5G-30D3-PA |
| Stok | Stokta | Stokta |
| Product code | 868_Omni_antenna | MTAD-5G-30D3-PA |
| Beamwidth | Horizontal: 360°, vertical: 30° | +/-2.5 deg |
| Frekans Aralığı | 862 - 876 MHz | 4.7-5.875 GHz |
| Ağırlık | 0.6 kg | 5.7kg (12.6 lbs) |
| IP | 66 | — |
| Konnektör | — | 2x RP-SMA Female (outside thread) |
| Cross Polarization | — | >40 dB |
| Diameter x Depth | — | 70 x 45cm (27.5 x 17.8in) |
| Elevation adjustment range | — | +/- 15 deg |
| Front-to-Back Ratio | — | >30 dB |
| Impedance | — | 50 ohms |
| Outdoor Rating | — | ETSI EN 300 019-2-4 |
| Packaged size | — | 73x73x20cm (29x29x8in) |
| Packaged weight | — | 8.4 kg (18,5) |
| Polarization | — | Vertical and Horizontal |
| Pole Mount Diameter Range | — | 3 to 10cm (1.2 to 3.9in) |
| Port to Port Isolation | — | >40dB min |
| Power Rating | — | 100W |
| Reflector | — | Aluminum |
| Standartları | — | EN 302 326 DN1, DN2, DN3, DN5 |
| Tested ambient temperature | — | -50°C to 80°C(-49°F to 158°F) |
| VSWR | — | ≤ 1.4 typ, ≤ 1.8 max |
| Wind Load (125 mph) | — | 181.4kg (400 lbs), 50 kg at 40 m/s, 28 kg at 30 m/s |
| Rüzgar Dayanımı | — | 201kph (125mph) |
| Sertifikasyon | — | CE, ROHS |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler: