Audience LTE6 Kiti
Audience LTE6 Kiti , Wi-Fi hızlı, güvenilir, yönetimi kolay olmalı, her odaya ve her köşeye ulaşmalıdır. Bu tam olarak Seyirci cihazlarının en büyük evlerde bile görkemli bir şekilde sunabileceği şeydir!
Kitle LTE6 kiti, LTE desteği ve meshing teknolojisine sahip bir üç bantlı (bir 2,4 GHz ve iki 5 GHz) ev erişim noktasıdır. Her türlü engelin bulunduğu devasa bir binada Wi-Fi’ye ihtiyacınız varsa, ağınıza daha fazla İzleyici cihazı ekleyin – bir düğmeye basarak sorunsuz bir şekilde senkronize olurlar ve tüm mekanı kapsayan tek bir Wi-Fi ağı oluştururlar.
Audience LTE6 Kiti , İlk kurulum da çok basittir – iOS veya Android MikroTik uygulamasını indirin, yönlendiriciye bağlanacak ve hızlı kurulum sürecinde size rehberlik edecektir. Bazı durumlarda, tek bir Kitle birimi diğer bazı yönlendiricilerin yerini alabilir – testlerimizde kolayca 1858 m² (20000 metrekare) kapladı.
Bu, engellerin miktarına, Wi-Fi istemcilerine ve girişime bağlı olduğundan sonuçlar değişebilir.
Kablolar artık sizi sınırlandıramaz. CAT6 LTE, düşük gecikme süresi olan 300 Mbps’ye kadar hız sunar,
Audience LTE6 Kiti , bu nedenle geleneksel bir Ethernet bağlantısına sahip olmak, yüksek kaliteli video akışı veya oyun oynaması için şart değildir.
Alternatif olarak, iki Gigabit Ethernet portunu kullanabilir ve LTE seçeneğini yedekleme için saklayabilirsiniz. Ethernet bağlantı noktalarından biri, cihaza güç sağlamak için PoE’yi destekler. Çift zincirli 2,4 GHz ve 5 GHz kablosuz kapsama alanı, kalabalık bir ortamda çoğu parazit sorununu çözecektir.
Örneğin, tüm ev mobil cihazlarınız için aynı anda 2,4 GHz kanalını kullanabilir ve PC veya TV’niz için 5 GHz kanalını rezerve edebilirsiniz. Kitlenizi bugün sipariş edin ve gelecekte yaşamaya başlayın. Kolay ve zarif ağın geleceği.
Teknik Özellikleri
Details | |
---|---|
Product code | RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-LTE6 |
Architecture | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4019 |
CPU core count | 4 |
CPU nominal frequency | 716 MHz |
License level | 4 |
Size of RAM | 256 MB |
Storage size | 128 MB |
Storage type | NAND |
Tested ambient temperature | -40°C to 60°C |
Suggested price | $279.00 |
Powering
Details | |
---|---|
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 24-57 V |
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 12-57 V |
Max power consumption | 30 W |
Max power consumption without attachments | 20 W |
Mobile
Details | |
---|---|
2G Category | Class12 |
3G Category | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) / R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
LTE Category | 6 (300Mbit/s Downlink, 50Mbit/s Uplink) |
LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 5 (850MHz) / 12 (700MHz) / 17 (700MHz) / 25 (1900MHz) / 26 (850MHz) |
LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 39 (1900MHz) / 41n (2500MHz) |
2G bands | 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
3G bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
Wireless
Details | |
---|---|
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 3.5 |
Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4019 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 4.5 |
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4019 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 1733 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 4 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 4.5 |
Wireless 5 GHz chip model | QCA9984 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
Ethernet
Details | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
Peripherals
Details | |
---|---|
Number of SIM slots | 1 Modem (Micro SIM) |
MiniPCI-e slots | 1 |
Certification & Approvals
Details | |
---|---|
Certification | CE/RED, FCC, IC, EAC, ROHS |
Wireless specifications
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
1MBit/s | 26 | -100 |
11MBit/s | 26 | -94 |
6MBit/s | 29 | -96 |
54MBit/s | 26 | -80 |
MCS0 | 29 | -96 |
MCS7 | 25 | -75 |
5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
6MBit/s | 28 | -95 |
54MBit/s | 24 | -78 |
MCS0 | 28 | -95 |
MCS7 | 23 | -75 |
MCS9 | 21 | -70 |
5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
6MBit/s | 32 | -96 |
54MBit/s | 28 | -80 |
MCS0 | 32 | -96 |
MCS7 | 27 | -77 |
MCS9 | 25 | -72 |
Datasheet İçin Tıklayın.
Ethernet test results
RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-LTE6 | IPQ-4019 1G all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 162,5 | 1973.4 | 469,9 | 1924.7 | 1488,4 | 762.1 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 162,5 | 1973.4 | 351,2 | 1438.5 | 352,1 | 180.3 |
Routing | none (fast path) | 162,5 | 1973.4 | 469,9 | 1924.7 | 1488,4 | 762.1 |
Routing | 25 simple queues | 162,5 | 1973.4 | 468,6 | 1919.4 | 493,4 | 252.6 |
Routing | 25 ip filter rules | 162,5 | 1973.4 | 222,8 | 912.6 | 227,4 | 116.4 |
IPsec test results
RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-LTE6 | IPQ-4018 IPsec throughput | ||||||
Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 37.9 | 424.5 | 59 | 241.7 | 61.6 | 31.5 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |