Mikrotik WAP 60G AP
Mikrotik WAP 60G AP, farklı yerlerde (Baz İstasyonu, Noktadan Noktaya veya CPE) farklı senaryolarda iç ve dış mekanlarda kullanılabilen, hava koşullarına dayanıklı, entegre 60 GHz kablosuz ünitedir.
Kutuda duvar montaj kiti, direk montaj kayışları, güç kaynağı, PoE enjektör ve cihazın iç mekanlarda kullanılması için masa standı bulunur. Malzemeye bağlı olarak bazı pencerelere nüfuz eder.
wAP 60G AP, 200m + mesafelerinde aynı anda sekize kadar istemciyi destekler.
Teknik Özellikler
| ayrıntılar | |
|---|---|
| Ürün Kodu | RBwAPG-60AD-A |
| Mimari | ARM 32bit |
| İşlemci | Hastalık Algısı Ölçeği-4019 |
| CPU çekirdek sayısı | 4 |
| CPU nominal frekansı | 716 MHz |
| boyutlar | 185 x 85 x 30 mm |
| Lisans seviyesi | 4 |
| İşletim sistemi | RouterOS |
| RAM boyutu | 256 MB |
| Depolama boyutu | 16 MB |
| Depolama türü | FLAŞ |
| Test edilmiş ortam sıcaklığı | -40 ° C ila 70 ° C |
Açılması
| ayrıntılar | |
|---|---|
| PoE içinde | 802.3af / de |
| PoE giriş geriliminde | 11-57 V |
| DC giriş sayısı | 2 (DC jakı, PoE-IN) |
| DC jak girişi Gerilimi | 11-57 V |
| Maksimum Güç Tüketimi | 5 W |
Ethernet
| ayrıntılar | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet bağlantı noktaları | 1 |
Sertifika ve Onaylar
| ayrıntılar | |
|---|---|
| belgeleme | CE / KIRMIZI, FCC, IC, EAC, ROHS |
Datasheet İçin Tıklayın.
Ethernet test sonuçları
| RBwAPG-60AD-A | IPQ-4019 1G bir bağlantı noktası testi | ||||||
| kip | Yapılandırma | 1518 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Köprü | yok (hızlı yol) | 81,2 | 986,1 | 234,9 | 962,2 | 1482,6 | 759,1 |
| Köprü | 25 köprü filtre kuralı | 81,2 | 986,1 | 227,7 | 932,7 | 231,9 | 118.7 |
| Yönlendirme | yok (hızlı yol) | 81,2 | 986,1 | 235,1 | 963,0 | 1421,8 | 728,0 |
| Yönlendirme | 25 basit kuyruk | 81,2 | 986,1 | 235,1 | 963,0 | 458,3 | 234.6 |
| Yönlendirme | 25 ip filtre kuralı | 81,2 | 986,1 | 234,9 | 962,2 | 236,8 | 121.2 |
IPsec test sonuçları
| RBwAPG-60AD-A | IPQ-4018 IPsec verimi | ||||||
| kip | Yapılandırma | 1400 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Tek tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 37,9 | 424,5 | 59 | 241.7 | 61.6 | 31.5 |
| 256 tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39,8 | 20.4 |
| 256 tünel | AES-128-CBC + SHA256 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39,8 | 20.4 |
| 256 tünel | AES-256-CBC + SHA1 | 34,4 | 385.3 | 37,9 | 155.2 | 39,8 | 20.4 |
| 256 tünel | AES-256-CBC + SHA256 | 34,4 | 385.3 | 37,9 | 155.2 | 39,8 | 20.4 |







