Mikrotik RB2011iL-IN
Mikrotik RB2011iL-IN, düşük maliyetli bir çok portlu cihaz serisidir. İç mekan kullanımı için tasarlanmıştır ve birçok seçenekle çok sayıda seçenek mevcuttur.
RB2011iL-IN, beş Gigabit ethernet portu, beş Fast ethernet portu, güç girişi ve PoE desteği ile en temel modeldir. Yeni Atheros yeni nesil 600MHz 74K MIPS ağ işlemcisi tarafından desteklenmektedir ve 64 MB RAM ve Level4 RouterOS lisansı vardır.
Bağlantı noktası # 10 için PoE çıkış işlevi var – üniteye uygulanan voltajla aynı PoE özellikli diğer aygıtlara güç verebilir. Bağlantı noktasındaki maksimum yük 500mA.
Mikrotik RouterBOARD 2011iL-IN, masaüstü kasası ve güç kaynağı ile birlikte gelir. İsteğe bağlı bir aksesuar olarak ağ dolabı için duvara montaj kiti satın alınabilir.
Teknik Özellikleri
| Details | |
|---|---|
| Product code | RB2011iL-IN |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | AR9344 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 600 MHz |
| Dimensions | 228x97x25mm |
| License level | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 64 MB |
| Storage size | 128 MB |
| Storage type | NAND |
| Tested ambient temperature | -35C to +65C |
| Suggested price | $99.00 |
Powering
| Details | |
|---|---|
| PoE in | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 8-30 V |
| PoE out | Passive PoE |
| PoE-out ports | Ether10 |
| Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack input Voltage | 8-30 V |
| Max out per port output (input < 30 V) | 500 mA |
| Max total out (A) | 500 mA |
| Max power consumption | 18 W |
| Max power consumption without attachments | 6 W |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100 Ethernet ports | 5 |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
Datasheet İçin Tıklayın.
Ethernet test results
| RB2011iL-IN | AR9344 1G&100M all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 122.0 | 1,481.6 | 232.0 | 950.3 | 269.6 | 138.0 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 83.6 | 1,015.2 | 86.0 | 352.3 | 87.6 | 44.9 |
| Routing | none (fast path) | 122.0 | 1,481.6 | 210.0 | 860.2 | 226.9 | 116.2 |
| Routing | 25 simple queues | 100.5 | 1,220.5 | 103.9 | 425.6 | 106.6 | 54.6 |
| Routing | 25 ip filter rules | 56.8 | 689.8 | 59.6 | 244.1 | 60.5 | 31.0 |


