Mikrotik LHG XL 52 ac
Hiç bitmeyen güvenilir ve güçlü bir uzun mesafe bağlantısına mı ihtiyacınız var? Yeni Mikrotik LHG XL 52 ac , çift bant özelliği ile tam da bunu sağlayacak. 5 GHz kanalını 600 Mbps hıza kadar ana kanal olarak kolayca ayarlayabilir ve 2,4 GHz kanalı 260 Mbps hıza kadar otomatik yedekleme bağlantısı olarak kullanabilirsiniz.
Güçlü 27 dBi 5 GHz / 18 dBi 2,4 GHz anten, 40 km’ye kadar olan bağlantı mesafesiyle bağlantı sağlar. Izgara tasarımı rüzgara karşı koruma sağlar, -40 ° C ile +70 ° C arasındaki sıcaklıklara dayanabilir. Anten elemanı kablosuz üniteye yerleştirilmiştir – kablolarda kayıp yoktur. Bu cihaz, etkileyici dört çekirdekli CPU ve 256 MB RAM sayesinde en ağır yükleri kaldırabilir. Bir Gigabit Ethernet portu, bir SFP portu var ve 802.3af / uyumlu – akıllı anahtarlarla güç sağlayabilirsiniz!
Teknik Özellikler
| ayrıntılar | |
|---|---|
| Ürün Kodu | RBLHGG-5HPacD2HPnD-XL |
| Mimari | ARM 32bit |
| İşlemci | Hastalık Algısı Ölçeği-4018 |
| CPU çekirdek sayısı | 4 |
| CPU nominal frekansı | 716 MHz |
| boyutlar | Ø 550 x 291 mm |
| Lisans seviyesi | 3 |
| İşletim sistemi | RouterOS |
| RAM boyutu | 256 MB |
| Depolama boyutu | 16 MB |
| Depolama türü | FLAŞ |
| Test edilmiş ortam sıcaklığı | -40 ° C ila 70 ° C |
| Önerilen fiyat | $ 189.00 |
Açılması
| ayrıntılar | |
|---|---|
| PoE içinde | 802.3af / de |
| PoE giriş geriliminde | 12-57 V |
| DC giriş sayısı | 1 (PoE-IN) |
| Maksimum Güç Tüketimi | 18 W |
| Eksiz maksimum güç tüketimi | 16 W |
Kablosuz
| ayrıntılar | |
|---|---|
| AC hız | AC1200 |
Ethernet
| ayrıntılar | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet bağlantı noktaları | 1 |
Lif
| ayrıntılar | |
|---|---|
| SFP bağlantı noktaları | 1 |
Diğer
| ayrıntılar | |
|---|---|
| PCB sıcaklık monitörü | Evet |
| Gerilim Monitörü | Evet |
| Mod düğmesi | Evet |
Sertifika ve Onaylar
| ayrıntılar | |
|---|---|
| belgeleme | CE / KIRMIZI, FCC, IC, EAC, ROHS |
Kablosuz özellikler
| 2,4 GHz | İletim (dBm) | Hassasiyet almak |
|---|---|---|
| 1MBit / sn | 29 | -100 |
| 11Mbit / sn | 29 | -93 |
| 6MBit / sn | 31 | -96 |
| 54Mbit / sn | 27 | -80 |
| MCS0 | 31 | -96 |
| MCS7 | 26 | -75 |
| 5 GHz | İletim (dBm) | Hassasiyet almak |
|---|---|---|
| 6MBit / sn | 30 | -96 |
| 54Mbit / sn | 26 | -80 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 25 | -75 |
| MCS9 | 23 | -70 |
Datasheet İçin Tıklayın.
Ethernet test sonuçları
| RBLHGG-5HPacD2HPnD-XL | IPQ-4018 1G bir bağlantı noktası testi | ||||||
| kip | Yapılandırma | 1518 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Köprü | yok (hızlı yol) | 82,2 | 998,2 | 243,9 | 999,0 | 1484,8 | 760,2 |
| Köprü | 25 köprü filtre kuralı | 82,2 | 998,2 | 243,9 | 999,0 | 359,2 | 183,9 |
| Yönlendirme | yok (hızlı yol) | 82,2 | 998,2 | 243,9 | 999,0 | 1488 | 761,9 |
| Yönlendirme | 25 basit kuyruk | 82,2 | 998,2 | 243,9 | 999,0 | 506,3 | 259.2 |
| Yönlendirme | 25 ip filtre kuralı | 82,2 | 998,2 | 240,8 | 986,3 | 242,9 | 124.4 |
IPsec test sonuçları
| RBLHGG-5HPacD2HPnD-XL | IPQ-4018 IPsec verimi | ||||||
| kip | Yapılandırma | 1400 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Tek tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 37,9 | 424,5 | 59 | 241.7 | 61.6 | 31.5 |
| 256 tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39,8 | 20.4 |
| 256 tünel | AES-128-CBC + SHA256 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39,8 | 20.4 |
| 256 tünel | AES-256-CBC + SHA1 | 34,4 | 385.3 | 37,9 | 155.2 | 39,8 | 20.4 |
| 256 tünel | AES-256-CBC + SHA256 | 34,4 | 385.3 | 37,9 | 155.2 | 39,8 | 20.4 |


